本文共 1170 字,大约阅读时间需要 3 分钟。
127.0.0.1 is running WEBLOGIC8.1 system
Server Information Server Name | myserver |
Activation Time | 2019-07-01 12:04:03 |
Listen Address | myapp2/127.0.0.1 |
Listen Port | 80 |
Open Sockets | 1 |
State | RUNNING |
Weblogic Version | WebLogic Server 8.1 SP6 Wed Jun 21 08:18:55 PDT 2006 781680 WebLogic XMLX Module 8.1 SP6 Wed Jun 21 08:18:55 PDT 2006 781680 |
Domain Information Domain Name | mydomain |
Activation Time | Mon Jul 01 12:04:10 GMT+08:00 2019 |
JVM Information Heap Free | 120026640 |
Heap Size | 269023744 |
Java Version | 1.4.2 |
Java Vendor | IBM Corporation |
OS Name | AIX |
OS Version | 5.3 |
Execute Queue Name | Threads | Queue Length | Throughput |
ExecuteQueueRuntime:weblogic.kernel.Default | 150 | 0 | 112 |
ExecuteQueueRuntime:weblogic.admin.RMI | 3 | 0 | 182 |
ExecuteQueueRuntime:weblogic.kernel.Non-Blocking | 0 | 0 | 0 |
ExecuteQueueRuntime:weblogic.kernel.System | 5 | 0 | 13327 |
ExecuteQueueRuntime:weblogic.admin.HTTP | 2 | 0 | 344 |
JDBC Connection Pools Name | Leaked Connection Count | Max Capacity | Curr Capacity | Connection Delay Time | Active Connections Current Count | Waiting For Connection Current Count | Version JDBC Driver | Active Connections High Count | Connections Total Count |
MyConnectionPool | 0 | 150 | 10 | 105 | 0 | 0 | oracle.jdbc.OracleDriver | 2 | 10 |
转载地址:http://mkiiz.baihongyu.com/